Port of Houston
Foreign Trade
Imports to Port of Houston
Vessel measured by value ($US)
Port of Houston received foreign imports valued at $59,493,987,683 in 2015, a decrease of 20.72% compared to the prior year.

When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port of Houston were China, Germany, Mexico, Korea, South and Brazil.

Country201420132012 
World Total $59,493,987,683 $75,042,841,928 $74,295,995,115  more
China $7,176,660,459 $5,283,912,586 $4,253,659,713  more
Germany $6,383,376,770 $6,057,691,565 $5,572,556,773  more
Mexico $6,245,374,324 $13,908,695,416 $13,269,977,893  more
Korea, South $2,871,999,747 $3,942,149,888 $2,685,061,689  more
Brazil $2,869,970,415 $3,512,987,888 $2,932,384,896  more
Italy $2,858,694,517 $2,751,037,084 $2,147,489,371  more
India $2,340,869,827 $2,959,273,978 $3,124,482,408  more
United Kingdom $1,745,572,210 $1,976,722,222 $1,840,478,825  more
Russia $1,645,862,334 $2,306,695,607 $3,210,381,974  more
Colombia $1,473,222,549 $2,764,758,131 $2,775,021,266  more
France $1,394,499,938 $1,606,617,219 $1,442,864,526  more
Japan $1,318,559,209 $1,094,539,770 $1,031,954,457  more
Saudi Arabia $1,281,205,424 $3,773,686,626 $3,968,076,803  more
Netherlands $1,193,669,282 $1,394,029,055 $1,315,419,569  more
Spain $1,062,409,924 $1,124,630,307 $1,013,025,322  more
Turkey $1,015,417,746 $1,111,995,190 $801,231,714  more
Belgium $936,668,233 $1,019,378,527 $1,038,763,136  more
Ireland $819,269,808 $746,960,972 $576,624,428  more
Iraq $720,420,043 $1,634,290,850 $2,814,837,018  more
Algeria $715,947,826 $837,259,189 $885,044,692  more
Austria $654,466,037 $753,075,792 $654,067,482  more
Kuwait $615,324,775 $1,894,797,751 $2,226,261,970  more
Venezuela $596,645,474 $1,135,997,951 $1,749,145,789  more
Switzerland $499,391,242 $454,593,725 $367,821,336  more
Argentina $492,851,059 $586,749,014 $777,476,901  more
Slovakia (Slovak Republic) $440,548,241 $368,584,073 $302,619,959  more
Trinidad and Tobago $439,823,831 $666,382,285 $892,541,530  more
Denmark $426,640,369 $313,539,727 $191,167,206  more
Romania $392,793,466 $298,735,567 $245,583,143  more
Hungary $382,430,490 $310,134,252 $117,258,474  more
Taiwan $380,089,731 $455,182,062 $264,110,835  more
Australia $377,547,052 $309,551,310 $215,588,878  more
Chile $350,791,309 $371,549,395 $331,315,506  more
Sweden $317,607,446 $456,772,617 $367,723,011  more
South Africa $302,572,749 $341,862,940 $354,407,035  more
Qatar $301,880,590 $400,540,410 $447,773,358  more
Norway $299,863,530 $271,191,717 $295,234,053  more
Indonesia $290,983,014 $242,311,865 $380,342,274  more
United Arab Emirates $289,365,998 $223,559,618 $206,908,653  more
Thailand $283,939,859 $118,242,152 $140,254,601  more
Peru $259,875,989 $209,380,545 $172,467,758  more
Vietnam $255,572,907 $133,206,809 $220,665,678  more
Ecuador $241,362,407 $430,634,174 $475,525,102  more
Israel $232,684,247 $210,245,746 $164,024,769  more
Czech Republic $229,142,089 $250,297,732 $216,310,263  more
Poland $210,740,725 $181,917,877 $195,351,147  more
Portugal $208,808,658 $180,019,663 $184,841,943  more
Malaysia $207,590,176 $217,673,894 $213,704,434  more
New Zealand $194,830,354 $152,800,984 $116,098,127  more
Singapore $188,533,983 $129,746,524 $206,508,709  more
Costa Rica $174,266,301 $172,147,553 $104,254,401  more
Canada $170,921,583 $327,700,750 $355,126,319  more
Honduras $167,341,104 $191,922,419 $136,924,689  more
Greece $156,767,474 $101,296,788 $79,989,244  more
Finland $148,526,575 $220,299,924 $199,782,776  more
Nicaragua $147,180,910 $142,644,003 $141,303,327  more
Pakistan $146,846,214 $143,866,932 $120,944,427  more
Guatemala $141,649,980 $130,597,655 $134,273,522  more
Bahrain $141,077,870 $137,575,574 $133,220,122  more
Nigeria $112,126,769 $93,968,605 $1,536,029,235  more
Dominican Republic $106,632,019 $128,751,492 $150,710,571  more
Ukraine $95,413,321 $157,493,776 $174,924,059  more
Kazakhstan $78,202,212 $57,597,793 $42,720,690  more
Oman $73,645,840 $62,239,842 $57,875,116  more
Egypt $71,746,541 $55,002,472 $52,455,018  more
Philippines $69,042,655 $66,396,886 $72,544,012  more
El Salvador $63,680,443 $51,455,593 $47,693,516  more
Bangladesh $59,778,679 $23,129,638 $3,268,928  more
Kenya $59,555,476 $48,588,677 $37,847,305  more
Uruguay $58,953,314 $42,605,798 $41,601,538  more
Bahamas $57,897,851 $41,135,859 $46,158,943  more
Estonia $54,153,673 $26,096,548 $26,302,855  more
Tunisia $47,259,004 $12,289,025 $131,841,691  more
Sri Lanka $45,590,106 $36,652,310 $25,386,941  more
Equatorial Guinea $36,559,937 $45,472,520 $34,829,648  more
Curacao $35,503,647 $6,578,111 $23,847,947  more
Belarus $33,302,115 $70,993,867 $50,071,518  more
Cambodia $32,810,298 $350,973 $185,023  more
Jordan $29,803,679 $22,222,570 $15,203,362  more
Guyana $27,894,629 $20,668,267 $25,698,750  more
Luxembourg $26,933,109 $42,798,128 $39,531,207  more
Serbia $24,647,884 $13,704,857 $10,568,030  more
Hong Kong $23,292,053 $13,195,706 $12,971,816  more
Bulgaria $21,124,667 $33,244,132 $11,411,671  more
Paraguay $21,014,402 $12,505,472 $13,848,449  more
Libya $20,571,280 $37,485,365 $120,572,245  more
Slovenia $19,918,419 $22,819,122 $15,078,742  more
Madagascar $19,880,374 $387,625    more
Latvia $17,462,728 $11,575,057 $9,960,583  more
Morocco $17,241,074 $21,924,160 $16,645,584  more
Panama $17,023,196 $14,560,118 $25,288,891  more
Cameroon $15,310,088 $9,625,645 $5,473,576  more
Liechtenstein $14,834,891 $18,698,919 $20,719,381  more
Croatia $14,365,879 $11,048,262 $11,087,956  more
Lithuania $13,746,262 $11,379,573 $7,055,301  more
Angola $9,698,654 $947,604 $415,206,444  more
Bolivia $9,222,020 $8,680,358 $6,746,186  more
Suriname $8,753,854 $29,507,862 $35,245,428  more
Rwanda $8,179,833 $102,692 $113,220  more
Mauritius $7,521,616 $2,662,055 $2,282,128  more
Congo, Republic of $5,965,814 $10,960,623 $8,674,053  more
Mongolia $5,777,349 $3,264,118 $15,190,146  more
Mozambique $5,054,454 $3,972,535 $2,646,063  more
Ghana $4,428,328 $5,788,722 $8,876,593  more
Cote D'Ivoire $4,334,987 $13,254,648 $4,797,562  more
Ethiopia $4,292,457 $1,781,899 $1,129,267  more
Belize $3,905,103 $2,682,687 $1,686,575  more
Moldova, Republic of $3,710,219 $2,090,549 $2,495,501  more
Malawi $3,698,588 $1,162,409 $2,749,933  more
Malta $3,658,150 $2,310,986 $3,995,065  more
Gabon $3,312,472 $38,103,123 $3,606,333  more
Azerbaijan $3,098,195 $28,038,621 $16,110,110  more
Antigua and Barbuda $3,050,447      more
Congo, Democratic Republic of $2,965,090 $18,905,682 $332,226  more
Andorra $2,913,643      more
Lebanon $2,683,135 $1,844,177 $2,561,330  more
Macedonia $2,409,586 $13,957,476 $164,555  more
Jamaica $2,291,764 $2,204,752 $2,665,850  more
Uganda $2,171,897 $3,573,551 $3,248,201  more
Nepal $1,528,034 $606,026 $57,252  more
Tanzania $1,350,236 $1,354,283 $1,740,099  more
Namibia $1,094,218 $477,702 $3,358,262  more
Albania $977,862 $321,895 $320,661  more
Iceland $904,498 $400,881 $84,103  more
Georgia $731,192 $2,233,587 $162,562  more
Martinique $698,752 $4,376,646 $8,185,022  more
Aruba $649,314 $29,313,654 $5,439,003  more
Barbados $628,648 $642,876 $1,492,233  more
Bosnia and Herzegowina $622,601 $3,479,481 $162,008  more
Senegal $621,823 $440,300 $779,072  more
Mali $614,852 $88,318 $46,433  more
Papua New Guinea $501,855 $169,485 $4,840,140  more
Myanmar $485,852 $29,977    more
Cyprus $454,469 $1,882,483 $1,629,870  more
Mauritania $256,687 $2,470,154 $153,362  more
Turks and Caicos Islands $216,728 $24,066 $75,630  more
Brunei Darussalam $212,093 $36,498 $59,218  more
Sierra Leone $207,214 $71,563 $26,501  more
Haiti $197,351 $782,668    more
Holy See (Vatican City State) $181,526      more
Laos $176,034   $400,472  more
Tajikistan $160,351      more
New Caledonia $108,552      more
St. Helena $102,269   $23,883  more
Burundi $98,249 $81,529 $38,327  more
Guinea $97,753 $969,277 $187,387  more
Djibouti $89,552   $5,000  more
San Marino $87,979   $115,634  more
Virgin Islands (British) $84,435 $53,847    more
Macau $79,921      more
Tokelau $77,142      more
Turkmenistan $77,057 $139,743 $468,166  more
Yemen $68,026 $115,091 $68,990  more
Togo $66,228 $252,357 $1,915,587  more
Monaco $61,219 $42,978 $22,075  more
Armenia $57,478 $54,363 $13,620  more
Syria $51,883 $93,984 $41,966  more
French Polynesia $39,115      more
Cook Islands $35,824      more
Faroe Islands $34,753      more
Christmas Island $33,644      more
Cape Verde $31,322      more
Lesotho $24,023   $781,772  more
Sao Tome and Principe $23,654      more
Cayman Islands $23,385      more
Falkland Islands (Malvinas) $16,062 $626,309    more
South Sudan $13,690      more
Liberia $12,745 $48,565 $17,500  more
Zambia $8,788 $52,276    more
Gibraltar $8,460 $119,317 $2,160  more
Zimbabwe $7,345   $62,911  more
West Bank $7,255 $62,004 $86,061  more
Central African Republic $6,477      more
Benin $5,812 $292,203 $2,124,797  more
Afghanistan $4,890 $4,400    more
Swaziland $4,079 $12,439 $1,075,012  more
Cocos (Keeling) Islands $2,475 $21,906    more
Guadeloupe $928   $60,560  more
Saint Lucia $462      more
Reunion   $3,661,520    more
Niger   $986,237    more
Kyrgyzstan   $424,857 $278,208  more
Dominica   $94,961    more
Uzbekistan   $78,622    more
Western Sahara   $69,666    more
Marshall Islands   $56,030 $14,000  more
Samoa   $45,504    more
Maldives   $11,535    more
Nauru   $7,050    more
Grenada   $6,080    more
Sint Maarten   $2,500 $68,440  more
Burkina Faso     $1,868,340  more
British Indian Ocean Territory     $1,026,780  more
Seychelles     $311,847  more
Chad     $37,590  more
Timor-Leste     $30,749  more
Montenegro     $29,739  more
Bermuda     $18,020  more

Complete import and export trade data is available from the
Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau
usatrade.census.gov
;