| Port Freeport received foreign imports valued at $8,972,976,646 in 2010, an increase of 18.58% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port Freeport were Venezuela, Nigeria, Brazil, Colombia and Angola. | ||||
| Country | 2010 | 2009 | 2008 | |
| World Total | $8,972,976,646 | $7,567,232,412 | $13,795,886,954 | more |
| Venezuela | $3,739,148,138 | $1,698,035,775 | $4,524,197,456 | more |
| Nigeria | $1,869,449,632 | $1,062,307,272 | $1,109,403,422 | more |
| Brazil | $712,047,556 | $624,743,832 | $915,962,611 | more |
| Colombia | $599,041,876 | $611,949,748 | $408,524,257 | more |
| Angola | $262,782,363 | $352,682,078 | $1,167,602,670 | more |
| Iraq | $219,093,258 | $308,352,449 | more | |
| Ecuador | $209,049,203 | $290,312,858 | $216,961 | more |
| Bolivia | $203,849,461 | $20,116,769 | more | |
| Trinidad and Tobago | $188,001,117 | $102,087,878 | $316,284,751 | more |
| Saudi Arabia | $99,480,360 | $83,295,401 | $519,797,219 | more |
| Peru | $97,447,904 | $41,050,014 | more | |
| Costa Rica | $79,601,969 | $38,145,637 | $25,253,576 | more |
| India | $72,758,401 | $95,479,859 | $104,568,243 | more |
| Algeria | $67,504,255 | $339,054,894 | $1,964,804,784 | more |
| Guatemala | $59,996,547 | $73,328,929 | $64,966,533 | more |
| Mexico | $58,483,328 | $532,548,114 | $704,569,378 | more |
| Mauritania | $52,185,738 | more | ||
| Libya | $48,648,040 | $120,987,584 | $311,934,175 | more |
| Australia | $43,728,849 | $97,508,532 | $103,094,047 | more |
| Argentina | $39,970,607 | $133,131,973 | $29,704,737 | more |
| Norway | $29,010,515 | $144,531,186 | $101,508,900 | more |
| Congo, Republic of | $26,265,234 | $97,894,188 | more | |
| Honduras | $23,793,383 | $22,118,700 | $18,783,736 | more |
| Germany | $23,511,543 | $112,986,047 | $64,537,227 | more |
| South Africa | $17,458,087 | $15,960,799 | $37,560,379 | more |
| China | $13,932,227 | $27,950 | $530,015 | more |
| El Salvador | $3,645,274 | $3,650,041 | $9,470,310 | more |
| Taiwan | $643,968 | more | ||
| Panama | $253,396 | $101,595 | $231,797 | more |
| Japan | $88,000 | $998,915 | $27,050 | more |
| Canada | $82,321 | $18,264,771 | $28,470,122 | more |
| Denmark | $25,045 | $2,393 | $12,503,830 | more |
| Singapore | $22,004 | $6,340 | $43,970 | more |
| Ireland | $5,000 | more | ||
| United Kingdom | $181,499,669 | $210,083,966 | more | |
| Equatorial Guinea | $50,098,363 | more | ||
| Oman | $42,505,068 | more | ||
| Cameroon | $31,542,570 | $37,566,071 | more | |
| Indonesia | $30,979,526 | more | ||
| Qatar | $22,883,161 | more | ||
| Greece | $19,358,062 | more | ||
| Korea, South | $18,264,255 | $5,000 | more | |
| Egypt | $17,021,052 | more | ||
| Belgium | $1,014,845 | more | ||
| Nicaragua | $408,947 | $3,466,780 | more | |
| Portugal | $39,649 | more | ||
| Sweden | $27,600 | more | ||
| Russia | $476,164,746 | more | ||
| Spain | $46,592,674 | more | ||
| Tunisia | $28,968,960 | more | ||
| Switzerland | $1,146,950 | more | ||
| Romania | $43,000 | more | ||
| Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau and USA Trade Online www.usatradeonline.gov |