| Port of New York received foreign imports valued at $18,214,754,031 in 2010, an increase of 19.17% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port of New York were China, Germany, India, United Kingdom and France. | ||||
| Country | 2010 | 2009 | 2008 | |
| World Total | $18,214,754,031 | $15,284,414,538 | $18,247,468,258 | more |
| China | $5,377,468,819 | $4,650,841,254 | $5,316,793,255 | more |
| Germany | $1,329,964,958 | $991,769,818 | $1,161,512,273 | more |
| India | $1,060,514,910 | $574,538,228 | $556,530,082 | more |
| United Kingdom | $808,825,774 | $539,852,440 | $696,015,992 | more |
| France | $752,794,464 | $578,322,600 | $620,847,232 | more |
| Bangladesh | $565,254,148 | $583,504,509 | $546,574,741 | more |
| Indonesia | $526,550,438 | $501,446,949 | $660,965,628 | more |
| Vietnam | $492,538,146 | $486,126,994 | $571,777,532 | more |
| Taiwan | $459,669,238 | $365,331,465 | $519,173,201 | more |
| Netherlands | $367,997,047 | $224,876,423 | $297,314,370 | more |
| Brazil | $323,922,992 | $185,645,767 | $316,009,514 | more |
| Thailand | $322,970,173 | $296,258,924 | $461,956,714 | more |
| Italy | $293,851,822 | $269,459,366 | $434,606,341 | more |
| Canada | $260,753,287 | $234,483,172 | $340,912,193 | more |
| Sri Lanka | $240,293,539 | $298,985,277 | $348,776,970 | more |
| Colombia | $227,405,429 | $115,867,675 | $97,531,680 | more |
| Dominican Republic | $222,156,487 | $280,210,155 | $96,352,771 | more |
| Philippines | $209,491,896 | $202,213,201 | $242,468,419 | more |
| Chad | $197,809,819 | $4,570,689 | $11,492,221 | more |
| Israel | $191,660,050 | $111,696,177 | $50,787,543 | more |
| Malaysia | $191,253,918 | $268,650,749 | $270,390,709 | more |
| Peru | $181,860,826 | $175,691,377 | $180,083,754 | more |
| Spain | $175,156,319 | $109,895,819 | $378,228,931 | more |
| Ecuador | $167,649,237 | $148,500,623 | $185,400,055 | more |
| Japan | $157,396,147 | $159,696,672 | $191,357,087 | more |
| Algeria | $146,598,861 | $150,299,051 | $273,070,793 | more |
| Korea, South | $138,298,241 | $107,411,980 | $156,555,215 | more |
| Cambodia | $128,193,306 | $91,552,203 | $148,746,743 | more |
| Trinidad and Tobago | $124,391,572 | $18,263,446 | $15,711,357 | more |
| Switzerland | $118,983,124 | $104,116,881 | $97,979,859 | more |
| Nigeria | $114,688,628 | $9,811,206 | $63,221,844 | more |
| Norway | $108,943,479 | $82,402,306 | $43,996,422 | more |
| Denmark | $108,065,345 | $129,303,264 | $167,724,003 | more |
| Mexico | $102,862,850 | $51,234,777 | $32,061,393 | more |
| Chile | $99,181,468 | $88,697,773 | $61,904,845 | more |
| Turkey | $96,569,323 | $242,314,349 | $343,703,355 | more |
| Finland | $86,684,044 | $138,201,888 | $248,802,116 | more |
| Austria | $74,738,870 | $53,995,166 | $66,084,057 | more |
| Sweden | $73,523,388 | $75,076,111 | $85,237,664 | more |
| Portugal | $70,736,054 | $54,442,448 | $38,616,325 | more |
| Ireland | $70,053,736 | $60,648,390 | $59,065,412 | more |
| Egypt | $68,183,329 | $5,345,800 | $4,901,772 | more |
| Belgium | $65,494,306 | $73,850,212 | $92,882,684 | more |
| South Africa | $64,769,476 | $11,334,170 | $21,411,497 | more |
| Pakistan | $60,395,661 | $101,337,897 | $95,466,414 | more |
| Singapore | $51,793,634 | $60,369,244 | $105,622,381 | more |
| Poland | $50,251,500 | $56,006,426 | $54,550,508 | more |
| Venezuela | $47,550,086 | $124,250,114 | $108,456,871 | more |
| Hong Kong | $47,057,901 | $45,156,087 | $115,186,554 | more |
| Cote D'Ivoire | $42,946,994 | $39,363,014 | $25,359,981 | more |
| Australia | $35,681,121 | $49,278,540 | $64,300,535 | more |
| Jordan | $34,616,691 | $2,031,314 | $2,300,704 | more |
| Syria | $33,892,499 | $26,315,537 | $10,431,335 | more |
| Jamaica | $30,162,352 | $19,801,180 | $43,080,345 | more |
| Libya | $27,281,275 | $24,709,750 | more | |
| Hungary | $26,209,705 | $16,538,240 | $18,720,001 | more |
| Congo, Republic of | $22,534,012 | more | ||
| Luxembourg | $18,713,627 | $2,452,983 | $2,528,246 | more |
| Romania | $17,548,080 | $4,289,266 | $8,170,984 | more |
| Argentina | $17,521,465 | $48,119,365 | $104,401,995 | more |
| Ghana | $9,448,845 | $13,656,908 | $1,062,655 | more |
| Bahamas | $9,019,325 | $11,383,172 | $20,664,407 | more |
| Bahrain | $8,942,748 | $21,414,919 | $8,905,438 | more |
| Guatemala | $8,657,677 | $8,324,514 | $14,651,135 | more |
| Bulgaria | $8,529,562 | $3,475,817 | $4,073,905 | more |
| Costa Rica | $8,345,730 | $12,479,078 | $9,528,288 | more |
| Lithuania | $7,917,539 | $4,431,393 | $21,674,450 | more |
| Angola | $7,591,105 | $67,229,122 | more | |
| United Arab Emirates | $6,845,445 | $4,573,986 | $9,643,424 | more |
| Morocco | $6,474,499 | $5,443,027 | $4,332,880 | more |
| Latvia | $6,110,425 | $1,566,836 | $1,740,723 | more |
| Iran | $5,715,741 | $1,224,611 | $895,805 | more |
| Nicaragua | $5,559,764 | $1,325,057 | $1,983,770 | more |
| Netherlands Antilles | $4,306,295 | $14,410,752 | $5,485,977 | more |
| Papua New Guinea | $4,216,376 | $5,202,136 | more | |
| Greece | $4,169,371 | $4,112,448 | $14,054,586 | more |
| Uruguay | $3,830,521 | $2,128,346 | $559,964 | more |
| Haiti | $3,227,211 | $2,360,644 | $1,587,458 | more |
| Panama | $3,029,460 | $2,862,652 | $4,529,900 | more |
| Estonia | $2,921,779 | $1,844,470 | $1,265,778 | more |
| Barbados | $2,878,347 | $520,228 | more | |
| Lebanon | $2,830,914 | $807,864 | $364,149 | more |
| Serbia | $2,754,137 | $3,085,390 | $6,331,922 | more |
| Tunisia | $2,253,262 | $2,555,964 | $2,158,930 | more |
| Saudi Arabia | $2,222,569 | $1,097,013 | $58,156,797 | more |
| New Zealand | $2,155,997 | $331,732 | $1,509,095 | more |
| Liechtenstein | $2,058,059 | $577,437 | $603,167 | more |
| Laos | $1,808,039 | $2,365,554 | $1,300,290 | more |
| El Salvador | $1,537,231 | $369,111 | $1,018,608 | more |
| Madagascar | $1,521,004 | $2,433,430 | $2,340,411 | more |
| Nepal | $1,483,905 | $694,978 | $1,118,220 | more |
| Honduras | $1,198,114 | $715,697 | $623,861 | more |
| Guyana | $978,775 | $972,504 | $392,922 | more |
| Macau | $905,767 | $2,345,061 | $37,467,106 | more |
| Lesotho | $661,744 | $104,488 | $1,276,456 | more |
| Uganda | $642,087 | $2,091,555 | more | |
| Bolivia | $585,315 | $496,235 | $1,965,184 | more |
| Swaziland | $512,848 | $1,004,874 | $2,476,808 | more |
| Kenya | $500,440 | $1,287,649 | $5,838,253 | more |
| Oman | $461,014 | $2,885,152 | $192,792 | more |
| Kuwait | $316,813 | $75,927 | more | |
| Rwanda | $275,411 | more | ||
| Malta | $258,751 | $64,144 | $58,608 | more |
| St. Helena | $239,173 | more | ||
| Monaco | $234,698 | $219,381 | $183,410 | more |
| Guinea | $219,568 | $14,827 | more | |
| Suriname | $191,377 | more | ||
| Greenland | $182,372 | $486,645 | $17,500 | more |
| Belize | $171,080 | $835,290 | more | |
| West Bank | $168,300 | $415,460 | $198,781 | more |
| Albania | $161,239 | $5,205 | $65,016 | more |
| Tanzania | $153,612 | $3,600 | $575,886 | more |
| Congo, Democratic Republic of | $153,544 | $56,904 | $81,443 | more |
| Mauritius | $116,774 | $1,408,080 | $9,071,904 | more |
| Iceland | $109,378 | $233,192 | $496,290 | more |
| Grenada | $107,459 | more | ||
| Central African Republic | $82,400 | $2,624 | more | |
| Tokelau | $68,742 | $293,325 | $78,087 | more |
| Turks and Caicos Islands | $65,365 | $7,932 | $49,048 | more |
| Afghanistan | $46,511 | $15,885 | more | |
| Niger | $35,070 | $475,538 | $12,966 | more |
| Bermuda | $31,647 | $11,035 | more | |
| Virgin Islands (British) | $27,300 | $17,587 | $1,319 | more |
| Cameroon | $25,444 | $21,262 | $11,784,661 | more |
| Mozambique | $22,665 | $49,851 | $83,300 | more |
| Somalia | $21,313 | $15,944 | $43,386 | more |
| Aruba | $6,892 | $10,755,480 | $15,070,590 | more |
| Zimbabwe | $6,500 | $50,141 | $25,693 | more |
| San Marino | $5,703 | more | ||
| Sierra Leone | $5,548 | $87,421 | $7,634 | more |
| Anguilla | $4,914 | more | ||
| Mali | $3,586 | more | ||
| Bhutan | $2,400 | more | ||
| Cyprus | $2,050 | $111,232 | $169,531 | more |
| Brunei Darussalam | $1,391 | $5,510 | more | |
| New Caledonia | $1,161 | $4,500 | $15,093 | more |
| Paraguay | $281,747 | $2,887,955 | more | |
| Cayman Islands | $273,099 | more | ||
| Martinique | $140,118 | more | ||
| Faroe Islands | $118,365 | more | ||
| Norfolk Island | $106,495 | more | ||
| Dominica | $35,451 | $551,007 | more | |
| Senegal | $27,846 | more | ||
| Christmas Island | $27,270 | more | ||
| Yemen | $2,149 | $4,900 | more | |
| Russia | $394,614,198 | more | ||
| Belarus | $142,900,094 | more | ||
| Czech Republic | $24,448,465 | more | ||
| Kazakhstan | $12,550,187 | more | ||
| Ukraine | $10,462,675 | more | ||
| Turkmenistan | $9,646,385 | more | ||
| Slovenia | $4,873,091 | more | ||
| Slovakia (Slovak Republic) | $4,582,183 | more | ||
| Ethiopia | $4,233,290 | more | ||
| Georgia | $3,732,495 | more | ||
| Mongolia | $1,527,848 | more | ||
| Croatia | $1,506,227 | more | ||
| Moldova, Republic of | $1,271,078 | more | ||
| Bosnia and Herzegowina | $1,141,468 | more | ||
| Malawi | $640,467 | more | ||
| Cook Islands | $173,234 | more | ||
| Uzbekistan | $171,320 | more | ||
| Maldives | $169,818 | more | ||
| Botswana | $142,255 | more | ||
| Armenia | $123,948 | more | ||
| Samoa | $75,500 | more | ||
| Montenegro | $68,738 | more | ||
| Burundi | $59,801 | more | ||
| Kyrgyzstan | $54,000 | more | ||
| Cocos (Keeling) Islands | $13,042 | more | ||
| Fiji | $7,983 | more | ||
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | $2,787 | more | ||
| Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau and USA Trade Online www.usatradeonline.gov |