| Port of New Orleans received foreign imports valued at $17,479,446,547 in 2010, an increase of 21.87% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port of New Orleans were Venezuela, Brazil, Indonesia, South Africa and Malaysia. | ||||
| Country | 2010 | 2009 | 2008 | |
| World Total | $17,479,446,547 | $14,343,073,052 | $24,417,269,919 | more |
| Venezuela | $2,468,324,001 | $1,561,456,572 | $1,915,202,243 | more |
| Brazil | $905,944,126 | $657,100,231 | $1,290,435,914 | more |
| Indonesia | $712,842,584 | $436,743,115 | $773,865,848 | more |
| South Africa | $648,200,759 | $400,261,549 | $794,116,611 | more |
| Malaysia | $585,123,130 | $449,967,676 | $593,241,799 | more |
| Nigeria | $569,277,419 | $346,866,145 | $1,460,085,523 | more |
| Germany | $487,980,776 | $433,826,110 | $514,653,510 | more |
| Chile | $473,669,131 | $426,257,728 | $134,159,798 | more |
| Korea, South | $469,804,041 | $446,577,728 | $517,309,783 | more |
| Japan | $437,280,538 | $456,089,533 | $512,890,966 | more |
| China | $416,817,075 | $414,446,484 | $896,011,349 | more |
| Mexico | $385,287,888 | $741,335,173 | $3,182,234,730 | more |
| Italy | $381,785,103 | $497,427,242 | $321,227,209 | more |
| Peru | $361,973,093 | $378,684,080 | $170,614,635 | more |
| Honduras | $339,334,332 | $300,556,417 | $402,927,998 | more |
| Trinidad and Tobago | $338,810,851 | $291,458,647 | $644,282,083 | more |
| United Kingdom | $295,213,287 | $247,402,795 | $433,469,227 | more |
| Colombia | $270,095,327 | $251,826,833 | $229,961,027 | more |
| Belgium | $202,814,559 | $187,978,098 | $339,390,400 | more |
| France | $192,032,242 | $186,690,056 | $301,264,395 | more |
| Netherlands | $173,261,600 | $203,396,376 | $123,429,755 | more |
| Philippines | $171,269,339 | $107,515,242 | $139,377,125 | more |
| India | $159,101,657 | $564,775,505 | $602,230,229 | more |
| Thailand | $143,312,239 | $107,108,366 | $169,750,234 | more |
| Switzerland | $135,139,766 | $85,596,358 | $101,905,372 | more |
| El Salvador | $126,899,477 | $127,481,519 | $171,437,406 | more |
| Syria | $121,976,402 | $61,209,959 | $31,586,382 | more |
| Canada | $110,971,358 | $90,334,136 | $150,961,828 | more |
| Nicaragua | $109,663,003 | $81,216,371 | $78,059,974 | more |
| Norway | $107,964,792 | $89,329,716 | $224,498,798 | more |
| Equatorial Guinea | $104,133,874 | $37,413,425 | $84,941,344 | more |
| Egypt | $92,971,552 | $11,733,411 | $76,114,316 | more |
| Guatemala | $87,646,036 | $75,874,764 | $127,006,038 | more |
| Angola | $83,654,579 | $27,709,008 | $231,020,951 | more |
| Algeria | $80,838,357 | $65,895,929 | $251,899,096 | more |
| Turkey | $73,361,155 | $31,592,251 | $51,761,006 | more |
| Spain | $70,167,820 | $77,307,567 | $76,568,144 | more |
| Morocco | $68,011,794 | $6,450,909 | more | |
| Oman | $67,856,420 | $17,494,073 | $3,581,889 | more |
| Sweden | $61,125,576 | $27,223,725 | $120,391,616 | more |
| Israel | $61,017,731 | $50,605,006 | $61,861,013 | more |
| Argentina | $60,396,204 | $40,491,488 | $61,532,263 | more |
| Kuwait | $57,134,371 | $35,722,014 | $128,282,735 | more |
| Finland | $54,633,461 | $47,593,530 | $23,012,944 | more |
| Bahrain | $53,700,966 | $36,845,943 | $12,136,423 | more |
| Australia | $52,872,734 | $55,391,741 | $50,557,163 | more |
| Taiwan | $44,807,933 | $50,868,918 | $60,425,838 | more |
| Costa Rica | $40,327,274 | $22,864,975 | $27,139,951 | more |
| Vietnam | $39,382,008 | $50,347,779 | $27,570,696 | more |
| Romania | $38,720,877 | $17,079,716 | $36,274,664 | more |
| Zimbabwe | $23,441,576 | $87,204,998 | more | |
| Cameroon | $22,502,690 | $21,992,557 | $1,864,219 | more |
| Belize | $19,831,913 | $31,397 | $159,235 | more |
| Saudi Arabia | $15,797,343 | $116,775,060 | $45,073,991 | more |
| Libya | $15,286,113 | $86,509,472 | $880,714,627 | more |
| Bahamas | $13,687,619 | $5,609,709 | $1,483,371 | more |
| Denmark | $12,886,872 | $7,462,126 | $28,799,385 | more |
| Guyana | $12,717,714 | $8,342,006 | $11,285,668 | more |
| Ecuador | $12,312,953 | $1,785,961 | $2,926,717 | more |
| Bolivia | $12,107,820 | $4,283,435 | $2,969,015 | more |
| Austria | $11,927,207 | $11,818,923 | $11,719,090 | more |
| Hong Kong | $9,090,305 | $5,345,252 | $1,968,443 | more |
| Poland | $8,875,890 | $12,511,200 | $60,783,311 | more |
| Latvia | $8,329,420 | $2,479,807 | $1,783,015 | more |
| Singapore | $8,287,558 | $25,298,105 | $36,718,703 | more |
| Portugal | $8,181,566 | $3,726,530 | $56,707,514 | more |
| Cote D'Ivoire | $7,738,665 | $7,719,763 | $15,294,855 | more |
| Uganda | $5,813,065 | $5,367,213 | $2,637,563 | more |
| Ireland | $3,214,870 | $11,873,279 | $2,104,640 | more |
| Uruguay | $2,772,094 | $4,381,026 | $4,431,216 | more |
| Rwanda | $2,481,027 | $3,273,401 | $2,086,080 | more |
| Jamaica | $2,047,668 | $7,844,254 | $3,367,107 | more |
| Mozambique | $1,893,144 | $17,700,189 | $116,970 | more |
| Iceland | $1,742,168 | $2,184,293 | $14,764,717 | more |
| Greece | $1,671,465 | $2,651,948 | $3,299,281 | more |
| Luxembourg | $1,657,499 | $291,731 | $1,205,496 | more |
| Kenya | $1,456,806 | $3,284,475 | $763,140 | more |
| Sierra Leone | $1,224,143 | more | ||
| New Zealand | $1,176,036 | $3,095,166 | $789,302 | more |
| Tanzania | $1,159,837 | $1,099,298 | more | |
| Hungary | $949,824 | $1,127,351 | $1,974,933 | more |
| Ghana | $882,785 | $178,085 | $2,777,847 | more |
| Chad | $874,200 | $939,775 | more | |
| Laos | $626,145 | $37,751 | more | |
| Panama | $499,919 | $262,575 | $3,510,896 | more |
| Dominican Republic | $469,104 | $607,988 | $196,955 | more |
| Estonia | $398,214 | $1,093,412 | $33,343,243 | more |
| Gabon | $353,869 | $33,007,934 | $16,383,918 | more |
| Madagascar | $322,444 | $22,640 | $1,059,099 | more |
| Pakistan | $282,801 | $242,504 | $129,970 | more |
| Mauritius | $253,060 | $100,242 | more | |
| Papua New Guinea | $226,651 | $1,133,857 | $63,889 | more |
| Congo, Republic of | $155,320 | $23,743,262 | more | |
| Paraguay | $141,512 | $376,839 | $897,700 | more |
| Bangladesh | $96,605 | $169,988 | more | |
| Malawi | $88,072 | more | ||
| Lithuania | $81,127 | more | ||
| Central African Republic | $81,107 | more | ||
| Swaziland | $68,578 | $33,479 | $32,956 | more |
| Zambia | $66,958 | $301,320 | $323,427 | more |
| Macau | $49,800 | more | ||
| Iraq | $35,955 | $32,395,559 | more | |
| Lebanon | $34,026 | $214,500 | $81,189 | more |
| United Arab Emirates | $33,101 | $21,960 | $890,374 | more |
| Serbia | $23,098 | $4,076,856 | $229,251 | more |
| Bulgaria | $17,658 | $384,885 | $205,318 | more |
| Sri Lanka | $3,130 | $307 | more | |
| Aruba | $279,699,238 | $543,721,222 | more | |
| Qatar | $38,607,716 | $65,562,399 | more | |
| Tunisia | $34,799,515 | $82,194,987 | more | |
| Namibia | $17,918,430 | more | ||
| Netherlands Antilles | $10,233,816 | $300,000 | more | |
| Suriname | $2,783,709 | more | ||
| Guadeloupe | $182,403 | $1,501,136 | more | |
| Congo, Democratic Republic of | $92,884 | more | ||
| Dominica | $30,912 | more | ||
| San Marino | $13,532 | more | ||
| Haiti | $8,638 | more | ||
| Russia | $3,156,043,045 | more | ||
| Azerbaijan | $126,025,702 | more | ||
| Georgia | $104,955,440 | more | ||
| Kazakhstan | $69,846,291 | more | ||
| Ukraine | $63,954,667 | more | ||
| Belarus | $63,167,838 | more | ||
| Turkmenistan | $30,454,999 | more | ||
| Czech Republic | $12,166,672 | more | ||
| Croatia | $8,594,222 | more | ||
| Uzbekistan | $2,934,650 | more | ||
| Mongolia | $1,737,937 | more | ||
| Bosnia and Herzegowina | $1,573,972 | more | ||
| Slovakia (Slovak Republic) | $1,494,784 | more | ||
| Slovenia | $969,712 | more | ||
| Jordan | $916,750 | more | ||
| Malta | $492,801 | more | ||
| Ethiopia | $451,854 | more | ||
| Liechtenstein | $249,840 | more | ||
| Iran | $119,349 | more | ||
| Cyprus | $13,733 | more | ||
| Armenia | $2,500 | more | ||
| Mali | $2,484 | more | ||
| Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau and USA Trade Online www.usatradeonline.gov |