Port of Chicago received foreign imports valued at $1,273,748,228 in 2015, a decrease of 13.37% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port of Chicago were China, Canada, United Kingdom, Germany and Spain. | ||||
![]() |
Country | 2014 | 2013 | 2012 |
World Total | $1,273,748,228 | $1,470,266,360 | $1,142,933,412 | more |
China | $203,854,839 | $132,464,167 | $110,091,555 | more |
Canada | $167,292,792 | $164,114,967 | $165,459,802 | more |
United Kingdom | $119,159,072 | $155,305,937 | $83,400,239 | more |
Germany | $104,055,945 | $89,726,830 | $63,423,086 | more |
Spain | $100,620,539 | $127,080,587 | $96,474,471 | more |
France | $82,274,340 | $107,180,143 | $86,316,352 | more |
Sweden | $71,926,066 | $83,330,715 | $64,423,999 | more |
Netherlands | $64,308,349 | $104,415,425 | $70,642,168 | more |
Japan | $56,418,973 | $42,856,132 | $101,632,703 | more |
Brazil | $38,361,004 | $35,969,422 | $52,316,081 | more |
Norway | $25,325,282 | $42,703,584 | $33,813,764 | more |
Czech Republic | $24,105,309 | $38,696,332 | $32,454,666 | more |
Thailand | $23,161,971 | $21,190,932 | $20,706,379 | more |
Russia | $21,659,886 | $117,077,613 | $2,871,484 | more |
Turkey | $17,736,346 | $12,982,151 | $3,485,781 | more |
Poland | $14,564,325 | $14,035,906 | $9,933,296 | more |
Italy | $14,278,126 | $25,052,131 | $10,944,089 | more |
Korea, South | $13,899,172 | $7,350,791 | $9,979,032 | more |
Belgium | $12,362,286 | $10,836,393 | $15,932,940 | more |
South Africa | $12,003,463 | $3,438,380 | $18,399,178 | more |
Indonesia | $11,203,022 | $27,246,519 | $22,873,552 | more |
Luxembourg | $10,666,550 | $19,168,069 | $2,410,546 | more |
Romania | $10,195,860 | $6,060,979 | $5,203,222 | more |
Austria | $8,561,273 | $12,199,123 | $2,370,219 | more |
Israel | $6,635,319 | $464,331 | $71,646 | more |
Malaysia | $5,591,021 | $470,554 | $451,422 | more |
India | $5,451,331 | $2,873,383 | $3,044,364 | more |
Finland | $4,612,651 | $20,839,410 | $7,653,708 | more |
Taiwan | $3,624,268 | $8,885,453 | $11,044,118 | more |
Ukraine | $2,600,040 | $6,857 | more | |
Vietnam | $2,089,842 | $340,870 | $1,521,362 | more |
Greece | $1,884,913 | $1,394,736 | $3,108,105 | more |
Hungary | $1,830,034 | $1,706,185 | $1,120,139 | more |
Oman | $1,573,363 | more | ||
Denmark | $1,516,059 | $4,677,917 | $9,274,984 | more |
Chile | $1,154,329 | more | ||
Singapore | $1,151,036 | $4,941,447 | $662,367 | more |
Hong Kong | $1,140,953 | $809,997 | $817,942 | more |
Serbia | $1,079,984 | $1,182,011 | $1,050,762 | more |
Switzerland | $718,399 | $1,116,223 | $1,040,034 | more |
Pakistan | $349,661 | $2,881,307 | $735,573 | more |
Portugal | $341,625 | $226,882 | $863,305 | more |
Costa Rica | $335,732 | $159,818 | more | |
Mexico | $289,647 | $2,105,573 | $72,899 | more |
Sri Lanka | $266,923 | $96,919 | $18,859 | more |
Ireland | $254,364 | $31,305 | $187,107 | more |
Guatemala | $205,157 | $32,013 | more | |
Egypt | $186,865 | $249,979 | more | |
Philippines | $158,535 | $572,912 | $377,041 | more |
Argentina | $134,077 | $337,904 | more | |
Australia | $121,416 | $1,692,632 | $3,000,581 | more |
Cambodia | $107,090 | $134,455 | $114,398 | more |
Peru | $96,062 | $297,566 | more | |
Slovenia | $85,757 | $61,293 | $43,223 | more |
Ethiopia | $42,305 | more | ||
Bangladesh | $36,752 | $537,252 | $719,218 | more |
Dominican Republic | $34,792 | $12,642 | more | |
Lithuania | $18,480 | $5,388,974 | $8,332,139 | more |
United Arab Emirates | $10,466 | $496,110 | more | |
Bulgaria | $6,613 | $5,018 | $95,187 | more |
Latvia | $6,542 | $3,869 | $243,917 | more |
Slovakia (Slovak Republic) | $4,320 | $287,234 | $238,223 | more |
Croatia | $3,879 | $36,891 | more | |
Guadeloupe | $2,450 | more | ||
New Zealand | $386 | $17,076 | $8,294 | more |
Venezuela | $4,774,144 | more | ||
Honduras | $421,925 | more | ||
Tunisia | $171,262 | $11,096 | more | |
Jordan | $113,414 | more | ||
Belarus | $48,794 | more | ||
Cameroon | $18,454 | $45,605 | more | |
Swaziland | $13,255 | more | ||
Morocco | $11,498 | more | ||
Nepal | $7,784 | more | ||
Cyprus | $75,546 | more | ||
Sierra Leone | $56,688 | more | ||
Macau | $33,798 | more | ||
Paraguay | $30,600 | more | ||
Kazakhstan | $14,150 | more | ||
Uruguay | $13,177 | more | ||
Bosnia and Herzegowina | $10,835 | more |
Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau usatrade.census.gov |