| Port of San Francisco received foreign imports valued at $2,240,107,101 in 2010, an increase of 9.92% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port of San Francisco were Japan, Korea, South, China, Colombia and Argentina. | ||||
| Country | 2010 | 2009 | 2008 | |
| World Total | $2,240,107,101 | $2,037,942,869 | $4,675,531,024 | more |
| Japan | $1,416,210,470 | $1,198,542,533 | $2,403,461,199 | more |
| Korea, South | $243,419,439 | $122,137,791 | $337,998,786 | more |
| China | $181,046,618 | $176,860,766 | $205,223,197 | more |
| Colombia | $85,629,297 | $134,284,348 | $337,407,802 | more |
| Argentina | $33,624,097 | $1,058,355 | $1,774,936 | more |
| Costa Rica | $22,444,200 | $1,836,080 | $3,874,666 | more |
| Taiwan | $20,229,297 | $36,496,548 | $68,756,196 | more |
| Indonesia | $18,024,481 | $7,325,386 | $15,414,310 | more |
| Germany | $13,817,588 | $25,642,536 | $33,922,429 | more |
| France | $9,200,773 | $5,064,545 | $3,246,175 | more |
| Malaysia | $8,020,566 | $5,337,393 | $9,896,475 | more |
| Netherlands | $7,372,520 | $3,968,414 | $16,797,050 | more |
| Thailand | $7,266,921 | $4,803,028 | $14,732,322 | more |
| Israel | $6,591,386 | $3,459,944 | $2,663,488 | more |
| Vietnam | $6,200,512 | $18,560,055 | $11,315,333 | more |
| Spain | $5,686,550 | $3,045,212 | $5,039,058 | more |
| Belgium | $5,475,490 | $2,393,515 | $6,266,218 | more |
| Italy | $5,313,066 | $50,464,498 | $5,331,298 | more |
| Canada | $5,163,276 | $6,651,408 | $12,489,311 | more |
| Philippines | $5,123,458 | $5,634,248 | $8,532,641 | more |
| Sweden | $5,076,291 | $2,238,716 | $3,295,955 | more |
| Australia | $5,070,276 | $120,597,658 | $918,122,201 | more |
| Chile | $4,804,103 | $4,400,742 | $2,334,022 | more |
| Denmark | $4,710,446 | $2,485,906 | $589,949 | more |
| India | $4,526,433 | $3,829,047 | $8,632,171 | more |
| Poland | $4,459,604 | $1,820,314 | $60,104 | more |
| United Kingdom | $2,922,281 | $2,285,441 | $4,637,471 | more |
| Hong Kong | $2,788,073 | $922,596 | $8,008,785 | more |
| Luxembourg | $2,461,409 | $1,673,350 | $6,641,150 | more |
| Switzerland | $2,358,380 | $6,359,001 | $1,535,575 | more |
| Hungary | $1,953,436 | $666,823 | $274,358 | more |
| Finland | $1,814,534 | $1,415,552 | $1,446,056 | more |
| Portugal | $1,595,962 | $457,961 | $243,618 | more |
| Brazil | $1,587,559 | $4,565,542 | $21,314,914 | more |
| Austria | $1,554,711 | $1,598,533 | $2,836,900 | more |
| New Zealand | $1,401,797 | $768,546 | $1,868,530 | more |
| Peru | $1,376,970 | $4,158,939 | $5,829,614 | more |
| Sri Lanka | $1,297,558 | $462,966 | $284,956 | more |
| Pakistan | $1,215,290 | $896,121 | $854,767 | more |
| Norway | $1,211,947 | $106,600 | $448,573 | more |
| Singapore | $1,100,644 | $4,424,711 | $2,434,260 | more |
| Mexico | $902,424 | $654,493 | $619,859 | more |
| Ireland | $881,098 | $184,139 | $1,335,880 | more |
| Turkey | $719,347 | $622,852 | $1,730,028 | more |
| Dominican Republic | $579,093 | $29,665 | more | |
| Ecuador | $521,218 | $1,104,229 | $500,595 | more |
| Bolivia | $461,902 | $50,899,769 | $72,350,690 | more |
| Bangladesh | $387,089 | $388,809 | $460,611 | more |
| El Salvador | $288,375 | more | ||
| South Africa | $176,815 | $213,991 | $713,330 | more |
| Nicaragua | $165,901 | $79,096 | $46,800 | more |
| Egypt | $155,927 | $561,211 | more | |
| Honduras | $140,827 | $234,808 | $199,703 | more |
| Lithuania | $102,587 | more | ||
| Greece | $86,577 | $125,752 | $104,955 | more |
| Rwanda | $79,872 | $65,475 | more | |
| Fiji | $75,596 | more | ||
| Jamaica | $68,449 | more | ||
| Uganda | $67,200 | more | ||
| Serbia | $66,358 | $103,190 | more | |
| Romania | $56,429 | $1,896 | $152,143 | more |
| United Arab Emirates | $51,780 | $21,960 | $213,191 | more |
| Latvia | $48,084 | $98,988 | $78,452 | more |
| Samoa | $47,600 | more | ||
| Morocco | $42,300 | $3,500 | more | |
| Cambodia | $34,113 | $314,454 | more | |
| Bahamas | $25,600 | $77,365 | $1,438,863 | more |
| Uruguay | $22,823 | $44,862 | more | |
| Cocos (Keeling) Islands | $21,984 | more | ||
| Guatemala | $1,115,370 | $773,992 | more | |
| Tunisia | $512,801 | more | ||
| Cyprus | $35,889 | more | ||
| Venezuela | $30,750 | $36,563,488 | more | |
| Malawi | $28,978 | $58,000 | more | |
| Macau | $14,140 | $46,386 | more | |
| Bulgaria | $2,477 | $11,783 | more | |
| Cameroon | $2,389 | more | ||
| Angola | $41,117,826 | more | ||
| Oman | $18,364,969 | more | ||
| Jordan | $436,328 | more | ||
| Ghana | $433,004 | more | ||
| Czech Republic | $403,863 | more | ||
| Panama | $201,220 | more | ||
| Ethiopia | $105,159 | more | ||
| Cote D'Ivoire | $63,328 | more | ||
| French Polynesia | $35,544 | more | ||
| Russia | $30,343 | more | ||
| Paraguay | $23,731 | more | ||
| Micronesia, Federated States of | $15,536 | more | ||
| British Indian Ocean Territory | $15,455 | more | ||
| Saudi Arabia | $13,268 | more | ||
| Croatia | $10,447 | more | ||
| Albania | $8,039 | more | ||
| Tonga | $5,376 | more | ||
| Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau and USA Trade Online www.usatradeonline.gov |