Port of Long Beach
Foreign Trade
Imports to Port of Long Beach
Vessel measured by value ($US)
Port of Long Beach received foreign imports valued at $59,115,286,527 in 2015, a decrease of 11.95% compared to the prior year.

When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port of Long Beach were China, Korea, South, Vietnam, Japan and Taiwan.

Country201420132012 
World Total $59,115,286,527 $67,141,829,571 $69,761,510,309  more
China $39,436,980,747 $41,825,149,173 $42,484,637,202  more
Korea, South $3,287,272,586 $2,969,606,314 $3,242,521,699  more
Vietnam $2,727,910,734 $2,100,928,207 $1,945,734,643  more
Japan $2,373,940,318 $8,107,004,587 $10,554,626,383  more
Taiwan $2,203,130,136 $2,246,402,079 $1,769,454,124  more
Indonesia $919,795,748 $887,497,623 $895,847,486  more
Malaysia $828,126,080 $459,987,608 $525,472,640  more
Philippines $733,618,042 $677,574,034 $630,389,385  more
Thailand $690,913,340 $472,406,581 $438,938,466  more
Kuwait $626,613,038      more
Iraq $615,502,781 $3,573,038,366 $2,633,191,492  more
Saudi Arabia $529,561,022 $46,100,070 $258,771,038  more
Brazil $403,494,817 $145,666,717 $142,284,222  more
Australia $315,135,669 $116,911,822 $96,047,229  more
India $247,523,078 $240,142,958 $265,182,350  more
Mexico $223,493,031 $457,559,145 $312,005,510  more
Angola $222,936,197 $83,405,899 $495,227,518  more
Singapore $214,862,890 $152,415,667 $324,150,736  more
Ecuador $213,585,134 $63,373,355 $41,745,645  more
Hong Kong $212,916,122 $237,269,953 $189,363,804  more
Bangladesh $183,492,890 $187,777,340 $256,602,122  more
Chile $177,835,904 $79,509,769 $64,110,088  more
Germany $163,770,621 $175,391,402 $109,708,385  more
France $148,224,076 $86,377,534 $42,074,523  more
New Zealand $138,631,072 $33,566,529 $10,329,719  more
Italy $130,796,044 $130,564,072 $115,293,940  more
Cambodia $114,991,734 $115,966,285 $120,193,208  more
Canada $89,325,714 $117,316,853 $107,061,403  more
Russia $75,886,221 $333,518,071 $385,420,746  more
Equatorial Guinea $75,516,931   $48,796,717  more
Peru $70,371,486 $45,058,374 $39,643,346  more
Belgium $64,531,439 $53,080,333 $36,592,895  more
United Kingdom $64,179,323 $54,734,623 $44,152,570  more
United Arab Emirates $47,113,888 $4,035,789 $1,902,588  more
Colombia $44,686,196 $321,258,952 $483,385,877  more
Turkey $38,252,162 $36,944,880 $46,086,945  more
Pakistan $36,783,052 $14,853,903 $42,433,225  more
Netherlands $35,437,892 $44,709,903 $32,791,529  more
Spain $35,200,444 $69,920,179 $36,583,163  more
Czech Republic $32,133,113 $28,355,879 $39,363,362  more
Portugal $28,621,787 $21,656,400 $22,541,193  more
Argentina $28,109,648 $5,627,622 $7,600,508  more
Israel $25,684,018 $26,033,387 $41,723,558  more
South Africa $18,542,114 $7,672,736 $4,482,883  more
Romania $16,798,115 $17,011,392 $7,508,041  more
Denmark $15,812,459 $11,209,818 $4,474,770  more
Guatemala $14,497,629 $20,332,563 $4,800,526  more
Slovakia (Slovak Republic) $14,298,920 $15,337,900 $6,015,337  more
Sri Lanka $12,828,817 $12,403,539 $12,889,600  more
Costa Rica $10,155,858 $17,180,316 $14,865,206  more
Norway $8,199,936 $5,910,211 $2,194,801  more
Switzerland $7,992,563 $11,432,396 $8,821,255  more
Poland $7,165,139 $6,419,529 $7,321,274  more
Ireland $7,062,180 $17,422,396 $1,697,159  more
Georgia $6,857,315 $10,102,692 $8,599,988  more
Dominican Republic $6,795,032 $4,230,003 $729,529  more
Finland $5,811,512 $4,423,942 $2,313,944  more
El Salvador $5,613,253 $2,501,293 $29,108,559  more
Austria $5,432,632 $3,535,950 $2,020,188  more
Greece $4,887,962 $5,612,941 $6,946,969  more
Sweden $4,458,224 $4,469,430 $2,744,752  more
Nicaragua $3,885,238 $968,237 $307,622  more
Oman $3,343,403 $194,209 $174,577  more
Myanmar $3,247,552 $2,698,233 $1,395,674  more
Bolivia $3,126,754 $4,957,574 $4,711,026  more
Tunisia $3,066,682 $1,238,007 $1,598,710  more
Macau $2,797,554 $2,532,128 $3,254,939  more
Reunion $2,720,152 $675,089 $1,549,618  more
Cote D'Ivoire $2,648,623 $8,939 $320,964  more
Kenya $2,573,452 $1,375,149 $1,519,875  more
Bulgaria $2,393,141 $1,810,272 $2,224,121  more
Egypt $2,172,775 $3,797,511 $6,677,404  more
French Polynesia $2,089,311 $415,051 $30,336  more
Belarus $1,831,874 $958,306 $2,126,748  more
Fiji $1,590,786 $439,784 $175,321  more
Jordan $1,559,289 $1,865,003 $2,066,628  more
Lithuania $1,514,752 $344,291 $130,988  more
Cayman Islands $1,494,429      more
Uruguay $1,346,499 $525,909 $325,946  more
Honduras $1,307,111 $1,456,262 $518,162  more
Ghana $1,178,735 $125,756 $163,411  more
Armenia $1,123,284 $263,503 $86,108  more
Morocco $1,078,443 $4,477,306 $3,382,825  more
Cocos (Keeling) Islands $996,823 $594,910 $80,934  more
Panama $993,323 $192,117 $2,304,778  more
Qatar $941,196 $25,808,144 $19,974  more
Haiti $921,884      more
Marshall Islands $764,472 $395,055 $12,955  more
Laos $734,721 $1,878,111 $947,958  more
Ethiopia $697,971 $1,133,617    more
Ukraine $655,275 $1,362,735 $415,329  more
Belize $654,730   $208,003  more
Serbia $640,537 $482,719 $347,978  more
Madagascar $620,381 $20,667 $17,922  more
Brunei Darussalam $604,949 $356,176 $156,830  more
Cameroon $553,408 $1,709,206 $597,860  more
New Caledonia $546,796 $510,733 $410,433  more
Samoa $499,996 $1,290,113 $2,630,192  more
Hungary $395,773 $1,293,681 $1,098,164  more
Zambia $385,456      more
Croatia $363,635 $51,023 $119,321  more
Luxembourg $358,883 $3,302,091 $802,745  more
Burundi $296,911      more
Bahamas $291,763 $1,417,266 $495,609  more
Paraguay $285,564 $875,823 $364,423  more
Malawi $283,087 $998,400    more
Seychelles $243,433 $111,496 $41,880  more
Bosnia and Herzegowina $233,443 $134,652 $100,388  more
Syria $221,896   $112,448  more
Moldova, Republic of $220,829 $87,872    more
Iceland $219,744 $1,286,233 $408,753  more
Senegal $192,311 $8,100 $3,625  more
Trinidad and Tobago $186,849   $45,523,284  more
Latvia $183,074 $1,129,115 $9,886,063  more
Estonia $174,789 $282,545    more
Mongolia $164,694 $72,828 $51,762  more
Virgin Islands (British) $140,152 $67,390 $276,121  more
Slovenia $117,564 $1,573,921 $910,381  more
Faroe Islands $107,352   $3,528  more
Venezuela $98,899 $33,955,751 $65,059,917  more
San Marino $89,097   $101,424  more
Papua New Guinea $89,052 $4,143 $806,648  more
Lebanon $80,164 $175,823 $711,379  more
Jamaica $67,672 $37,423    more
Liberia $64,000      more
Nepal $61,894 $7,912    more
Namibia $51,326 $188,163    more
Vanuatu $50,000      more
Djibouti $45,501      more
Rwanda $44,775      more
Malta $44,745 $140,010 $7,453  more
Kyrgyzstan $43,917 $54,804    more
Solomon Islands $41,800 $105,298 $27,174  more
Gabon $41,754 $8,410    more
Mauritius $41,275   $300,747  more
Anguilla $38,179 $74,580 $51,761  more
Albania $34,564      more
Christmas Island $32,412 $612,903    more
Macedonia $27,291 $24,014 $53,255  more
Guinea $20,970      more
Zimbabwe $20,500      more
Turkmenistan $17,143      more
Sierra Leone $9,596      more
Swaziland $9,285      more
Cyprus $9,030   $134,852  more
Congo, Republic of $7,831   $55,500  more
Afghanistan $7,056      more
Chad $5,670      more
Central African Republic $4,980      more
Micronesia, Federated States of $3,500      more
Kiribati $2,321      more
Tanzania   $496,381 $161,020  more
Sao Tome and Principe   $110,584    more
Mozambique   $92,314    more
Nigeria   $79,085 $75,902,295  more
Palau   $69,485    more
Tonga   $60,162    more
Aruba   $33,150 $7,844,224  more
Bahrain   $18,979 $940,055  more
Lesotho   $8,976 $201,657  more
Tajikistan   $5,475    more
West Bank   $4,890    more
Cape Verde   $314    more
Yemen     $250,000  more
Uzbekistan     $70,850  more
Bhutan     $57,263  more
Guadeloupe     $54,932  more
Suriname     $35,316  more
Niue     $31,192  more
Montenegro     $28,512  more
Andorra     $5,720  more
Antigua and Barbuda     $5,649  more
St. Helena     $2,394  more
Cook Islands     $513  more

Complete import and export trade data is available from the
Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau
usatrade.census.gov
;