| Foreign exports from Port of Norfolk totaled $20,288,924,136 in the year 2010. This was an increase of 7.23% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries receiving goods from Port of Norfolk were China, Germany, Netherlands, Brazil and United Kingdom. | ||||
| Country | 2010 | 2009 | 2008 | |
| World Total | $20,288,924,136 | $18,921,398,434 | $23,927,482,245 | more |
| China | $1,928,630,927 | $1,764,467,374 | $1,696,488,849 | more |
| Germany | $1,875,957,181 | $1,432,375,248 | $1,758,337,209 | more |
| Netherlands | $1,158,369,107 | $948,719,529 | $1,332,368,792 | more |
| Brazil | $1,086,630,364 | $801,324,100 | $1,102,346,263 | more |
| United Kingdom | $1,061,459,669 | $1,130,603,179 | $1,559,412,277 | more |
| Belgium | $1,001,923,313 | $1,076,010,864 | $1,977,290,164 | more |
| Japan | $866,298,924 | $899,631,413 | $890,612,775 | more |
| India | $669,106,799 | $486,990,808 | $488,013,823 | more |
| Saudi Arabia | $642,481,610 | $568,236,448 | $709,598,866 | more |
| Egypt | $614,743,529 | $705,525,603 | $685,029,136 | more |
| France | $504,641,726 | $399,230,368 | $597,078,385 | more |
| United Arab Emirates | $430,028,755 | $354,471,704 | $470,908,312 | more |
| Indonesia | $421,826,459 | $322,210,133 | $346,865,794 | more |
| Korea, South | $384,150,975 | $340,276,501 | $365,901,103 | more |
| South Africa | $366,784,032 | $293,057,612 | $471,023,734 | more |
| Turkey | $329,278,616 | $342,755,184 | $358,388,129 | more |
| Sweden | $299,300,185 | $305,269,570 | $287,457,070 | more |
| Spain | $298,267,690 | $293,246,781 | $530,355,003 | more |
| Italy | $283,762,143 | $322,964,118 | $526,124,218 | more |
| Taiwan | $251,411,595 | $196,499,434 | $289,560,501 | more |
| Hong Kong | $237,366,800 | $224,000,619 | $253,685,432 | more |
| Thailand | $226,836,554 | $178,881,376 | $206,030,417 | more |
| Malaysia | $222,759,924 | $219,598,923 | $219,190,565 | more |
| Morocco | $217,079,160 | $154,834,557 | $181,789,214 | more |
| Singapore | $202,930,751 | $201,776,467 | $265,630,092 | more |
| Austria | $194,770,205 | $414,622,324 | $375,346,852 | more |
| Venezuela | $173,073,685 | $216,029,258 | $219,011,959 | more |
| Argentina | $172,797,417 | $126,719,603 | $199,219,407 | more |
| Poland | $167,007,200 | $137,485,956 | $239,351,139 | more |
| Ireland | $164,268,844 | $196,622,209 | $191,579,223 | more |
| Switzerland | $163,742,116 | $234,663,889 | $291,974,897 | more |
| Australia | $131,896,147 | $118,455,336 | $248,845,726 | more |
| Chile | $123,914,919 | $93,498,695 | $149,785,029 | more |
| Colombia | $120,617,934 | $126,149,950 | $155,510,329 | more |
| Greece | $115,062,783 | $76,582,037 | $54,581,702 | more |
| Tunisia | $113,683,473 | $52,842,570 | $27,832,064 | more |
| Vietnam | $112,506,503 | $98,136,393 | $117,574,979 | more |
| Pakistan | $101,349,008 | $85,891,745 | $97,752,338 | more |
| Philippines | $96,814,801 | $106,176,045 | $129,243,460 | more |
| Denmark | $91,924,413 | $98,063,452 | $105,138,313 | more |
| Peru | $84,954,592 | $58,942,147 | $83,644,085 | more |
| Finland | $84,019,334 | $67,399,154 | $127,323,509 | more |
| Jordan | $81,234,991 | $60,800,757 | $50,001,170 | more |
| Israel | $79,139,320 | $96,032,342 | $127,710,183 | more |
| Dominican Republic | $77,547,275 | $87,567,980 | $126,350,922 | more |
| Guatemala | $75,924,442 | $90,902,719 | $97,283,413 | more |
| Norway | $74,454,037 | $67,266,012 | $111,644,602 | more |
| Afghanistan | $72,268,418 | $207,733,011 | $84,118,065 | more |
| Kuwait | $70,391,816 | $94,364,883 | $174,911,843 | more |
| Lebanon | $70,286,303 | $69,140,870 | $63,176,759 | more |
| Portugal | $61,837,760 | $90,303,300 | $87,602,097 | more |
| Iraq | $59,841,680 | $74,014,268 | $54,314,570 | more |
| Hungary | $58,541,250 | $25,537,457 | $52,248,093 | more |
| Oman | $56,037,370 | $43,977,897 | $81,849,835 | more |
| Panama | $55,263,520 | $66,724,805 | $49,613,543 | more |
| Mexico | $54,410,316 | $51,958,706 | $55,078,398 | more |
| Qatar | $47,612,678 | $52,640,217 | $58,721,420 | more |
| Costa Rica | $46,562,860 | $52,325,504 | $58,072,432 | more |
| Honduras | $45,330,817 | $53,973,054 | $57,210,162 | more |
| Jamaica | $39,474,185 | $55,978,477 | $73,082,144 | more |
| Ecuador | $35,477,236 | $36,278,995 | $46,503,399 | more |
| Nigeria | $34,337,602 | $32,058,435 | $49,803,156 | more |
| Cuba | $33,167,171 | $53,784,877 | $38,351,318 | more |
| Lithuania | $32,961,962 | $31,821,522 | $76,682,225 | more |
| Ghana | $30,191,209 | $17,803,406 | $19,635,424 | more |
| El Salvador | $30,084,464 | $36,649,820 | $49,082,926 | more |
| Libya | $29,812,778 | $20,828,793 | $27,144,562 | more |
| Bahrain | $29,394,382 | $32,561,346 | $40,700,985 | more |
| Romania | $28,175,369 | $27,419,516 | $40,902,060 | more |
| Djibouti | $26,617,437 | $26,082,198 | $9,033,745 | more |
| Syria | $25,093,901 | $9,658,013 | $11,837,138 | more |
| Bangladesh | $23,021,295 | $24,274,902 | $52,342,723 | more |
| Luxembourg | $22,985,562 | $15,469,470 | $30,238,862 | more |
| Kenya | $20,748,263 | $10,156,687 | $16,704,616 | more |
| Trinidad and Tobago | $19,854,750 | $16,058,730 | $22,474,640 | more |
| Sri Lanka | $16,061,510 | $16,286,749 | $33,716,122 | more |
| Paraguay | $15,890,392 | $7,162,006 | $13,010,232 | more |
| Iran | $15,563,110 | $12,425,862 | $12,606,768 | more |
| Angola | $15,078,662 | $7,654,686 | $11,691,214 | more |
| Uruguay | $14,424,281 | $12,110,565 | $19,294,374 | more |
| Nicaragua | $14,217,053 | $6,917,034 | $25,360,419 | more |
| Guyana | $14,204,733 | $12,110,011 | $11,487,572 | more |
| Liberia | $12,781,500 | $12,546,726 | $12,225,774 | more |
| Malta | $12,249,432 | $11,484,459 | $3,073,893 | more |
| Estonia | $12,180,458 | $8,051,975 | $15,636,308 | more |
| Bulgaria | $11,539,748 | $9,642,442 | $48,686,163 | more |
| Tanzania | $11,348,882 | $6,020,280 | $7,713,920 | more |
| Madagascar | $11,299,716 | $1,275,830 | $6,946,650 | more |
| Algeria | $11,298,099 | $42,851,066 | $49,209,422 | more |
| Senegal | $11,154,849 | $5,592,808 | $5,225,815 | more |
| Sudan | $10,874,456 | $6,858,580 | $13,213,991 | more |
| Latvia | $10,015,477 | $16,287,042 | $19,612,158 | more |
| New Zealand | $7,336,587 | $13,633,735 | $29,451,968 | more |
| Suriname | $7,239,920 | $6,066,061 | $3,533,302 | more |
| Cyprus | $6,850,648 | $9,697,392 | $17,138,021 | more |
| Niger | $6,032,699 | $416,138 | $2,341,734 | more |
| Burundi | $5,933,161 | $514,956 | $785,083 | more |
| Yemen | $5,780,894 | $6,275,453 | $9,244,602 | more |
| Congo, Democratic Republic of | $5,669,343 | $3,232,031 | $5,562,003 | more |
| Benin | $5,645,245 | $3,494,839 | $2,863,751 | more |
| Haiti | $5,548,715 | $3,047,665 | $5,164,778 | more |
| Uganda | $5,173,540 | $2,419,147 | $1,994,830 | more |
| Serbia | $4,708,777 | $6,264,671 | $12,942,634 | more |
| Mozambique | $4,465,055 | $1,195,784 | $3,736,929 | more |
| Sierra Leone | $4,230,876 | $2,995,297 | $5,230,401 | more |
| Gabon | $3,778,321 | $1,732,819 | $5,296,011 | more |
| Bolivia | $3,262,049 | $4,070,902 | $2,513,825 | more |
| Togo | $3,257,316 | $3,003,607 | $6,184,142 | more |
| Cameroon | $2,979,730 | $12,577,052 | $1,782,274 | more |
| Netherlands Antilles | $2,827,336 | $3,570,270 | $4,969,782 | more |
| Brunei Darussalam | $2,819,714 | $3,613,886 | $3,364,776 | more |
| Mauritania | $2,777,915 | $2,335,524 | $3,988,908 | more |
| Congo, Republic of | $2,754,284 | $1,487,099 | $3,933,380 | more |
| Cote D'Ivoire | $2,598,203 | $3,455,471 | $1,972,192 | more |
| Bahamas | $2,410,286 | $2,145,012 | $12,004,703 | more |
| Rwanda | $2,144,847 | $2,811,075 | $4,451,305 | more |
| Burkina Faso | $2,068,929 | $1,507,115 | $1,539,609 | more |
| Cambodia | $2,048,912 | $2,072,649 | $2,161,504 | more |
| Malawi | $1,987,913 | $2,792,237 | $1,853,511 | more |
| Zimbabwe | $1,982,535 | $4,919,802 | $4,820,932 | more |
| Guadeloupe | $1,802,799 | $4,042,478 | $784,784 | more |
| Martinique | $1,619,040 | $2,050,587 | $1,453,342 | more |
| Namibia | $1,423,786 | $623,630 | $1,913,590 | more |
| Papua New Guinea | $1,406,968 | $18,740 | $192,717 | more |
| Zambia | $1,228,383 | $1,566,338 | $1,805,854 | more |
| Belize | $1,175,765 | $543,305 | $734,407 | more |
| Gambia | $1,129,418 | $1,282,251 | $1,041,812 | more |
| Guinea | $1,067,252 | $2,330,723 | $3,276,613 | more |
| Maldives | $1,057,583 | $1,257,962 | $2,466,343 | more |
| Equatorial Guinea | $957,347 | $599,768 | $970,289 | more |
| Nepal | $917,374 | $3,650,058 | $1,755,087 | more |
| Iceland | $903,085 | $1,298,116 | $15,425,374 | more |
| Reunion | $830,191 | $545,705 | $194,146 | more |
| Albania | $795,718 | $2,301,462 | $2,950,720 | more |
| Canada | $780,473 | $1,967,997 | $288,158 | more |
| Mali | $775,099 | $1,947,154 | $751,127 | more |
| Chad | $723,219 | $1,498,133 | $2,125,979 | more |
| Mauritius | $583,665 | $752,820 | $1,189,801 | more |
| Barbados | $451,781 | $581,815 | $840,071 | more |
| Andorra | $421,384 | $127,674 | $1,896,486 | more |
| New Caledonia | $387,104 | $1,016,104 | $192,383 | more |
| Macau | $274,681 | $513,531 | $1,657,331 | more |
| Seychelles | $251,342 | $271,236 | $788,963 | more |
| Central African Republic | $238,611 | $145,200 | $143,706 | more |
| Somalia | $221,470 | $74,280 | $12,824,195 | more |
| Swaziland | $208,064 | $181,502 | $300,967 | more |
| Saint Lucia | $206,854 | $487,849 | $315,852 | more |
| Guinea-Bissau | $185,469 | $207,860 | more | |
| Faroe Islands | $169,352 | $209,230 | $173,639 | more |
| San Marino | $160,028 | $226,597 | more | |
| Tokelau | $140,343 | $135,733 | $2,451,982 | more |
| Virgin Islands (British) | $127,149 | $49,493 | more | |
| Myanmar | $111,570 | $896,168 | more | |
| Holy See (Vatican City State) | $106,048 | $213,840 | $1,549,312 | more |
| Mongolia | $102,125 | $33,527 | $5,251,131 | more |
| Aruba | $101,289 | $916,252 | $934,814 | more |
| Dominica | $100,650 | $763,013 | $759,948 | more |
| Vanuatu | $92,500 | more | ||
| Laos | $79,729 | $118,295 | $127,905 | more |
| Cape Verde | $56,409 | $109,121 | more | |
| Lesotho | $52,615 | $72,000 | $6,000 | more |
| Christmas Island | $52,580 | $23,940 | more | |
| Cayman Islands | $51,977 | $142,197 | $107,978 | more |
| Greenland | $46,545 | $36,026 | more | |
| Fiji | $44,808 | $187,827 | more | |
| Comoros | $37,107 | $30,000 | more | |
| Bermuda | $29,845 | $388,083 | more | |
| Gibraltar | $29,256 | more | ||
| Samoa | $13,593 | more | ||
| Sao Tome and Principe | $12,410 | more | ||
| Svalbard | $12,096 | $37,472 | more | |
| Antigua and Barbuda | $5,485 | $433,026 | $386,960 | more |
| French Polynesia | $654,337 | $1,804,387 | more | |
| Botswana | $287,431 | $349,160 | more | |
| French Guiana | $286,008 | $123,662 | more | |
| Palau | $212,337 | more | ||
| Monaco | $149,328 | $269,376 | more | |
| Norfolk Island | $82,482 | $693,335 | more | |
| Grenada | $57,764 | $525,479 | more | |
| Saint Vincent and The Grenadines | $34,372 | $62,816 | more | |
| Falkland Islands (Malvinas) | $31,234 | more | ||
| Russia | $631,879,394 | more | ||
| Ukraine | $115,631,422 | more | ||
| Kazakhstan | $72,582,493 | more | ||
| Czech Republic | $30,636,710 | more | ||
| Georgia | $24,390,543 | more | ||
| Ethiopia | $20,228,986 | more | ||
| Slovakia (Slovak Republic) | $19,746,518 | more | ||
| Croatia | $15,999,101 | more | ||
| Belarus | $12,744,264 | more | ||
| Moldova, Republic of | $12,000,976 | more | ||
| Slovenia | $8,367,962 | more | ||
| Korea, North | $7,228,695 | more | ||
| Bosnia and Herzegowina | $6,662,179 | more | ||
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | $6,168,633 | more | ||
| Azerbaijan | $5,757,592 | more | ||
| Turkmenistan | $4,961,983 | more | ||
| Montenegro | $2,440,768 | more | ||
| Uzbekistan | $2,389,140 | more | ||
| Tajikistan | $1,511,871 | more | ||
| Kyrgyzstan | $995,470 | more | ||
| Armenia | $750,999 | more | ||
| Saint Kitts and Nevis | $476,193 | more | ||
| Timor-Leste | $406,357 | more | ||
| Nauru | $270,702 | more | ||
| Niue | $54,651 | more | ||
| Cook Islands | $45,000 | more | ||
| Tonga | $44,150 | more | ||
| Bhutan | $30,499 | more | ||
| St. Pierre and Miquelon | $25,028 | more | ||
| Marshall Islands | $7,682 | more | ||
| Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau and USA Trade Online www.usatradeonline.gov |