| Foreign exports from Port of Cleveland totaled $36,264,409 in the year 2010. This was an increase of 85.05% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries receiving goods from Port of Cleveland were Australia, Germany, China, Canada and United Kingdom. | ||||
| Country | 2010 | 2009 | 2008 | |
| World Total | $36,264,409 | $19,597,373 | $102,614,009 | more |
| Australia | $12,471,171 | $152,776 | $1,012,316 | more |
| Germany | $10,078,129 | $939,320 | $1,041,462 | more |
| China | $3,589,765 | $4,071,674 | $6,255,724 | more |
| Canada | $1,827,788 | $4,701,499 | $50,348 | more |
| United Kingdom | $965,570 | $832,808 | $809,040 | more |
| Libya | $714,943 | more | ||
| Belgium | $528,120 | $657,621 | $1,264,140 | more |
| France | $460,089 | $204,823 | $595,348 | more |
| Saudi Arabia | $336,992 | $739,774 | $938,701 | more |
| Honduras | $335,240 | $261,948 | $498,535 | more |
| Hong Kong | $268,395 | $342,482 | $577,762 | more |
| India | $259,757 | $901,733 | $1,570,005 | more |
| Peru | $238,023 | $28,378 | $597,443 | more |
| Korea, South | $214,254 | $161,798 | $581,799 | more |
| Singapore | $189,200 | $37,772 | $170,511 | more |
| Netherlands | $188,470 | $431,434 | $874,567 | more |
| United Arab Emirates | $158,946 | $52,225 | $919,057 | more |
| Italy | $155,981 | $239,157 | $2,052,477 | more |
| Brazil | $129,403 | $87,448 | $47,231,659 | more |
| Vietnam | $125,437 | $120,120 | $828,364 | more |
| Finland | $124,060 | $1,067,514 | $770,030 | more |
| Bolivia | $94,980 | more | ||
| Chile | $94,215 | $111,785 | $202,205 | more |
| Venezuela | $88,407 | $16,128 | $293,567 | more |
| Panama | $86,256 | $12,045 | $61,291 | more |
| Malaysia | $77,998 | $71,062 | $472,788 | more |
| Philippines | $66,030 | $90,124 | $185,317 | more |
| Egypt | $51,900 | $82,700 | $184,003 | more |
| Norway | $51,809 | $34,705 | $900,251 | more |
| Pakistan | $50,654 | $54,559 | $97,171 | more |
| Taiwan | $49,448 | $36,944 | $436,766 | more |
| Sweden | $47,680 | $4,200 | $32,852 | more |
| Austria | $43,300 | $29,627 | more | |
| Kuwait | $42,071 | $43,992 | $28,830 | more |
| Costa Rica | $41,243 | $3,715 | more | |
| Jordan | $33,712 | $29,060 | $19,406 | more |
| Thailand | $30,731 | $603,902 | $2,300,522 | more |
| Trinidad and Tobago | $27,426 | $192,934 | more | |
| Lebanon | $26,800 | $70,850 | more | |
| South Africa | $26,613 | $35,776 | $31,694 | more |
| Qatar | $26,021 | $99,509 | more | |
| Turkey | $25,700 | $176,809 | $156,508 | more |
| Latvia | $25,006 | more | ||
| Japan | $18,278 | $50,316 | $3,163,222 | more |
| El Salvador | $17,963 | $141,999 | $9,973 | more |
| Bermuda | $16,721 | $36,300 | more | |
| Romania | $15,320 | $12,064 | more | |
| Hungary | $14,400 | $17,724 | more | |
| Tunisia | $10,433 | more | ||
| Jamaica | $8,859 | more | ||
| Indonesia | $8,000 | $234,842 | $110,946 | more |
| Antigua and Barbuda | $5,821 | $5,296 | more | |
| Ireland | $5,700 | $18,912 | $138,166 | more |
| Israel | $3,588 | $79,783 | $336,619 | more |
| New Zealand | $3,170 | $120,403 | $86,999 | more |
| Afghanistan | $2,679 | $10,608 | more | |
| Dominican Republic | $2,569 | $2,730 | $9,948 | more |
| Spain | $310,779 | $3,309,709 | more | |
| Cyprus | $221,116 | $32,048 | more | |
| Morocco | $171,000 | more | ||
| Switzerland | $33,855 | $554,436 | more | |
| Congo, Democratic Republic of | $31,339 | more | ||
| Colombia | $30,400 | $33,579 | more | |
| Nigeria | $19,413 | $9,100 | more | |
| Argentina | $14,846 | $10,000 | more | |
| Congo, Republic of | $8,000 | more | ||
| Algeria | $7,056 | $40,000 | more | |
| Guinea | $5,240 | more | ||
| Bahrain | $4,137 | $31,084 | more | |
| Bulgaria | $4,098 | more | ||
| Mexico | $2,827 | $7,299 | more | |
| Slovakia (Slovak Republic) | $19,566,221 | more | ||
| Lithuania | $296,021 | more | ||
| Russia | $207,696 | more | ||
| Ecuador | $102,504 | more | ||
| Estonia | $70,115 | more | ||
| Guatemala | $57,015 | more | ||
| Brunei Darussalam | $52,866 | more | ||
| Portugal | $39,171 | more | ||
| Malta | $32,128 | more | ||
| Greece | $31,473 | more | ||
| Poland | $25,449 | more | ||
| Paraguay | $21,868 | more | ||
| Ukraine | $18,041 | more | ||
| Denmark | $16,290 | more | ||
| Seychelles | $14,628 | more | ||
| Kenya | $13,711 | more | ||
| Netherlands Antilles | $11,847 | more | ||
| Bangladesh | $8,474 | more | ||
| Ghana | $6,000 | more | ||
| Nicaragua | $4,894 | more | ||
| Cote D'Ivoire | $3,800 | more | ||
| Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau and USA Trade Online www.usatradeonline.gov |