Port of Miami
Foreign Trade
Exports from Port of Miami
Vessel measured by value ($US)
Foreign exports from Port of Miami totaled $10,278,038,209 in the year 2015. This was a decrease of 3.51% compared to the prior year.

When measured in US dollars, the top countries receiving goods from Port of Miami were Dominican Republic, Panama, Honduras, Costa Rica and Colombia.

Country201420132012 
World Total $10,278,038,209 $10,652,154,214 $11,264,476,087  more
Dominican Republic $1,247,183,702 $1,450,730,304 $1,526,094,894  more
Panama $1,005,756,799 $805,567,911 $846,465,228  more
Honduras $867,453,378 $734,564,565 $831,313,049  more
Costa Rica $866,612,075 $443,752,709 $394,821,649  more
Colombia $769,738,635 $853,061,763 $855,572,302  more
El Salvador $589,266,738 $462,193,330 $427,098,240  more
Guatemala $539,625,175 $515,151,793 $518,565,089  more
Jamaica $373,121,738 $387,365,072 $347,785,386  more
Venezuela $342,630,508 $449,023,409 $661,257,469  more
Haiti $288,760,552 $388,047,098 $446,671,556  more
Nicaragua $273,710,478 $250,557,285 $242,389,435  more
China $228,475,527 $234,014,740 $278,851,674  more
Netherlands $216,958,213 $246,059,744 $213,274,444  more
Trinidad and Tobago $207,225,607 $208,482,532 $281,853,835  more
Chile $185,240,887 $276,969,238 $335,361,086  more
Ecuador $164,603,639 $144,396,772 $132,074,942  more
United Arab Emirates $132,137,126 $131,144,180 $75,437,653  more
Germany $131,059,829 $128,914,793 $142,566,281  more
Peru $129,354,637 $212,414,423 $200,938,832  more
Italy $98,959,676 $23,877,821 $17,769,604  more
Brazil $90,445,522 $574,973,193 $707,876,874  more
United Kingdom $76,266,462 $87,100,077 $101,262,250  more
France $67,923,736 $58,248,440 $47,809,067  more
Bahamas $66,907,031 $55,431,528 $49,436,561  more
Suriname $66,309,582 $82,544,681 $85,056,201  more
Belize $58,999,909 $74,361,041 $34,540,195  more
Barbados $56,913,436 $105,898,242 $116,773,717  more
Saudi Arabia $56,117,356 $30,766,122 $20,546,429  more
India $50,987,825 $58,044,767 $9,342,069  more
Spain $50,204,943 $18,247,554 $13,231,829  more
Mexico $48,591,565 $61,195,420 $89,100,793  more
Korea, South $48,313,366 $53,208,430 $33,334,751  more
Hong Kong $47,931,791 $54,946,292 $71,046,947  more
Taiwan $41,501,581 $47,750,077 $62,785,195  more
Bolivia $40,451,733 $62,652,340 $101,031,672  more
Guyana $37,848,913 $49,490,035 $53,260,163  more
Belgium $37,189,030 $28,582,240 $21,597,997  more
Singapore $36,082,809 $28,006,587 $21,682,539  more
Argentina $30,577,481 $38,734,252 $40,770,172  more
Antigua and Barbuda $30,326,461 $29,432,303 $26,358,070  more
Cayman Islands $29,819,192 $33,988,119 $72,866,003  more
Sint Maarten $23,722,203 $45,636,746 $67,479,074  more
Australia $21,188,009 $23,991,402 $29,202,534  more
Japan $19,740,687 $10,737,215 $30,321,798  more
Norway $18,205,558 $8,950,068 $8,178,814  more
Pakistan $16,900,068 $21,498,086 $6,697,115  more
Switzerland $16,784,818 $6,522,698 $9,158,327  more
Kuwait $16,490,489 $20,857,546 $5,870,093  more
Ireland $16,211,581 $5,192,053 $4,384,630  more
Lebanon $15,800,973 $12,009,979 $6,879,710  more
Philippines $15,661,910 $9,857,241 $5,423,381  more
Vietnam $14,745,371 $13,532,624 $21,215,025  more
Nigeria $13,187,374 $21,525,912 $15,031,853  more
Uruguay $13,131,847 $57,537,781 $45,905,487  more
Martinique $12,945,203 $12,234,577 $14,767,868  more
Egypt $12,835,465 $5,174,814 $2,106,206  more
Indonesia $12,739,388 $22,968,856 $48,914,677  more
Denmark $12,439,141 $7,117,565 $8,223,685  more
Guadeloupe $11,162,690 $16,816,204 $13,741,027  more
Russia $10,832,481 $31,530,742 $34,323,110  more
Curacao $9,041,313 $7,035,545 $21,140,472  more
Sweden $8,998,951 $9,951,847 $8,289,019  more
Aruba $8,719,079 $4,550,565 $18,855,506  more
Angola $8,334,054 $19,353,430 $16,819,507  more
Ghana $8,097,902 $4,908,978 $6,937,936  more
Jordan $8,037,879 $6,744,372 $6,893,973  more
Thailand $7,556,209 $7,224,586 $8,205,620  more
French Guiana $7,203,530 $6,239,511 $6,383,512  more
Malaysia $7,098,127 $10,996,512 $5,009,518  more
Turkey $7,078,910 $3,493,698 $2,232,494  more
Iraq $6,974,950 $1,580,822 $1,251,104  more
Israel $6,884,166 $7,800,655 $1,225,226  more
Poland $6,798,068 $4,494,538 $6,492,364  more
Saint Kitts and Nevis $6,702,330 $8,140,833 $14,455,355  more
Oman $6,493,845 $1,469,923 $830,706  more
Bangladesh $6,333,133 $2,074,997 $251,139  more
Paraguay $6,090,435 $38,156,195 $33,534,952  more
Finland $5,966,961 $13,986,445 $21,105,126  more
Canada $5,850,784 $3,881,317 $668,499  more
Greece $5,398,344 $6,029,815 $2,958,896  more
Portugal $5,051,042 $2,736,767 $1,657,394  more
Georgia $4,767,870 $8,272,259 $7,140,969  more
Libya $4,466,642 $4,236,105 $2,018,830  more
Lithuania $4,343,582 $5,921,936 $11,643,116  more
Qatar $4,321,919 $4,624,825 $2,621,595  more
Mozambique $4,199,956 $651,412 $532,668  more
Saint Lucia $3,958,057 $13,473,910 $24,103,656  more
Austria $3,807,669 $422,237 $710,100  more
Gabon $3,182,349 $6,547,676 $4,510,308  more
Morocco $3,130,083 $5,260,691 $1,977,441  more
Bulgaria $3,127,377 $5,432,458 $720,120  more
Czech Republic $3,010,139 $3,882,285 $2,607,837  more
Turks and Caicos Islands $2,796,367 $1,315,576 $1,441,197  more
New Zealand $2,778,644 $3,673,213 $8,464,934  more
Dominica $2,716,285 $8,172,899 $8,530,523  more
Togo $2,701,559 $1,995,372 $1,965,976  more
Algeria $2,514,052 $980,555 $305,019  more
Luxembourg $2,272,960 $28,000 $8,000  more
French Polynesia $2,167,096 $1,961,131 $2,337,826  more
Estonia $2,137,303 $4,396,406 $2,014,322  more
Grenada $2,040,242 $4,330,714 $10,881,088  more
Benin $2,009,796 $2,627,436 $857,139  more
South Africa $1,936,780 $1,345,380 $4,254,981  more
Romania $1,926,281 $1,065,779 $173,175  more
Liberia $1,875,065 $1,435,778 $291,732  more
Hungary $1,674,769 $1,286,917 $1,920,975  more
Bahrain $1,488,967 $1,895,040 $2,578,830  more
Ukraine $1,468,242 $916,262 $594,900  more
Virgin Islands (British) $1,443,148 $1,547,071 $2,214,228  more
Kenya $1,421,339 $1,348,539 $949,841  more
Djibouti $1,394,854 $3,535,981 $1,700,328  more
Malta $1,391,571 $487,082 $212,400  more
Saint Vincent and The Grenadines $1,220,102 $4,282,168 $6,274,099  more
Senegal $1,158,083 $969,175 $956,807  more
Kazakhstan $1,148,191 $4,061,553 $229,810  more
Sierra Leone $884,502 $3,370,769 $159,161  more
Latvia $881,949 $3,009,447 $2,169,229  more
Sri Lanka $867,097 $868,990 $466,198  more
Reunion $834,719 $31,144    more
Comoros $820,943 $214,496    more
Anguilla $749,869 $3,443,196 $3,519,160  more
Equatorial Guinea $696,687 $2,200,670 $1,856,475  more
Gambia $672,865 $461,550 $570,361  more
Cote D'Ivoire $669,291 $897,170 $803,112  more
Cuba $621,703 $277,386 $90,492  more
Cameroon $621,686 $793,276 $553,256  more
Congo, Republic of $602,952 $1,575,522 $1,079,203  more
Maldives $586,421 $166,738 $275,283  more
Burkina Faso $560,424 $1,137,582 $1,703,143  more
Croatia $555,466 $199,807 $114,462  more
Monaco $552,600 $157,581    more
Mauritius $549,869 $1,166,488 $705,154  more
Congo, Democratic Republic of $535,513 $368,679 $102,910  more
Myanmar $507,337 $384,351    more
Cambodia $453,415 $241,503 $521,784  more
Tanzania $431,235 $518,035 $329,511  more
Tunisia $418,610 $540,257 $150,624  more
Iceland $413,548 $838,586 $799,660  more
Somalia $411,508   $36,105  more
Slovenia $376,967 $338,493 $364,411  more
Seychelles $364,913 $488,067 $212,524  more
Albania $335,001 $152,700 $204,000  more
Slovakia (Slovak Republic) $286,754 $2,254,736 $1,896,680  more
Bosnia and Herzegowina $267,215 $14,209 $69,335  more
Mauritania $262,329 $843,601 $36,210  more
Armenia $261,377 $47,000    more
Cyprus $240,477 $1,544,262 $262,192  more
Macau $240,337 $11,353    more
Uzbekistan $223,120 $99,139    more
Madagascar $221,977 $107,218 $96,425  more
Fiji $168,739 $98,992 $780,942  more
British Indian Ocean Territory $162,021 $9,713    more
Montserrat $159,037 $487,151 $1,448,442  more
New Caledonia $155,354 $232,114 $528,276  more
Mali $151,670 $16,018 $387,086  more
Bermuda $148,647 $134,892 $62,643  more
Namibia $146,530 $472,988 $1,686,115  more
Ethiopia $127,995 $388,710 $188,142  more
Belarus $122,948 $378,826 $77,382  more
Azerbaijan $112,724 $35,132 $234,056  more
Papua New Guinea $98,994 $39,682 $40,040  more
Macedonia $97,881 $6,437    more
Cape Verde $91,382 $91,496    more
Montenegro $86,499   $136,500  more
Mongolia $85,345 $64,256 $168,026  more
Serbia $85,000 $34,000 $14,843  more
Kyrgyzstan $84,600 $250,595 $569,270  more
Wallis and Futuna Islands $82,382      more
Uganda $80,314 $23,372 $133,727  more
Sao Tome and Principe $79,704      more
Guinea $77,413 $851,395 $303,831  more
Falkland Islands (Malvinas) $77,003 $197,598 $47,427  more
Yemen $71,669 $314,614 $194,150  more
Palau $70,654 $66,986    more
Guinea-Bissau $52,632   $15,999  more
Moldova, Republic of $46,823 $12,745 $51,508  more
Faroe Islands $46,600      more
Vanuatu $43,350 $85,000 $36,325  more
Niger $40,895 $320,627    more
South Sudan $26,900      more
Turkmenistan $24,457 $43,250    more
St. Pierre and Miquelon $23,850      more
Chad $23,580 $366,384    more
West Bank $19,500      more
Brunei Darussalam $14,000 $55,000    more
Cook Islands $10,240      more
Laos $10,000      more
Afghanistan $6,200 $9,495    more
Heard And Mc Donald Islands $4,500 $4,079 $24,056  more
Holy See (Vatican City State)   $295,136 $397,189  more
Zambia   $211,886 $27,020  more
Zimbabwe   $163,500 $47,505  more
Solomon Islands   $129,700 $118,000  more
French Southern and Antarctic Lands   $96,890 $3,692  more
Cocos (Keeling) Islands   $92,655 $25,616  more
Central African Republic   $83,088    more
Greenland   $74,320    more
Eritrea   $72,072    more
Nepal   $48,960 $23,984  more
Samoa   $35,705 $19,049  more
Burundi   $32,250    more
San Marino   $29,030    more
Tonga   $25,881    more
Rwanda   $25,500    more
Nauru   $18,006    more
Korea, North   $17,822    more
Marshall Islands   $13,922 $7,985  more
Bhutan   $7,115 $6,488  more
St. Helena   $6,725 $5,205  more
Iran     $523,434  more
Andorra     $119,326  more
Liechtenstein     $99,000  more
Syria     $77,398  more
Botswana     $56,756  more
Malawi     $2,950  more

Complete import and export trade data is available from the
Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau
usatrade.census.gov
;