| Ports of Call | ||
| Carrier | Count | Map |
| APL | 150 | view |
| COSCO | 54 | view |
| Evergreen Marine Corp. | 158 | view |
| Hanjin | 88 | view |
| Hapag-Lloyd | 153 | view |
| K Line | 122 | view |
| Libra | 189 | view |
| Maersk Line | 188 | view |
| Mediterranean Shipping Company (MSC) | 264 | view |
| MISC Berhad | 67 | view |
| MOL | 153 | view |
| Norasia | 38 | view |
| NYK | 129 | view |
| OOCL | 136 | view |
| PIL | 122 | view |
| Regional Container Lines | 63 | view |
| Senator Lines | 47 | view |
| United Arab Shipping Company | 48 | view |
| Wan Hai Lines, Ltd. | 53 | view |
| Yang Ming | 95 | view |
| Zim | 144 | view |
![]() |
Maps of Sri Lanka: small large |
|
|